Autonomia e Velocità
Velocità | Autonomia | Durata | |
Nav. lenta | 2,0 nodi (3,7 km/h) | 20,0 sm (37,0 km) | 10:30 ore |
Nav. media | 3,0 nodi (5,5 km/h) | 10,5 sm (19,4 km) | 3:30 ore |
Nav. veloce | 5,0 nodi (9,2 km/h) | 2,8 sm (5,2 km) | 0:35 ore |
Specifiche tecniche
Potenza di ingresso in watt | 1000 Watt | |
Potenza propulsiva in watt | 480 Watt | |
Paragone fuoribordo a benzina (potenza propulsiva) | 3 CV | |
Paragone fuoribordo a benzina (spinta) | 4 CV | |
Efficienza complessiva massima | 48 % | |
Spinta statica | 68 lbs* | |
Batteria integrata | 520 Wh Li-Ion | |
Tensione nominale | 29,6 Volt | |
Tensione di fine carica in volt | 33,6 Volt | |
Peso totale | 13,4 kg | |
Peso motore senza batteria | 8,9 kg | |
Peso batteria integrata | 4,5 kg | |
Lunghezza gambo | 62,5 cm | |
Elica standard | 9 km/h bei 790 Watt | |
Velocità dell'elica a pieno carico | 1.200 U/min | |
Timone | a barra | |
Sterzo | 360° bloccabile | |
Tipping | manuale con protezione da impatti | |
Angolo di installazione | 70° | |
Trimming | manuale 4-livelli | |
Computer di bordo integrato | Si | |
Avanti / Retromarcia regolabili | Si |
Su alcuni manuali è richiesto di caricare il sistema elettrico tramite un inverter. Questa informazione non è corretta.
Importante: La batteria può essere ricaricata presso qualsiasi fonte di corrente DC nella gamma 9,5 V - 50 V. La corrente minima deve essere 4A. Idealmente utilizzare il cavo di ricarica TORQEEDO DC, già disponibile con accendisigari e alimentazione coassiale 5,5 / 2,5 mm. Se la batteria non si carica con l'adattatore di alimentazione in dotazione bisogna controllare la corretta polarità del collegamento. Controllare la polarità sulla presa. La parte centrale del contatto è PLUS, il contatto esterno è MINUS. Il mancato rispetto potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia.