Dimensioni | Black box GLS 10: 9,7″ x 5,9″ x 2,6″ (24,5 x 14,9 x 6,5 cm); Trasduttore LVS62: 8,20″ x 3,98″ x 2,76″ (20,8 x 10,1 x 7,0 cm) |
---|---|
Peso | Black box GLS 10: 4,3 libbre (2,0 kg) Trasduttore LVS62 con cavo: 3,92 libbre (1,78 kg) Trasduttore LVS62 senza cavo: 2,66 libbre (1,21 kg) |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Larghezza del fascio del trasduttore | 20° x 135° |
Lunghezza del cavo | 6 metri |
Numero di pin | 21 |
Temperatura operativa | Trasduttore LVS62: In funzione: da 0 C a 40 C |
Funzioni e specifiche dell'ecoscandaglio |
|
Frequenze supportate | 282 - 522 kHz |
---|---|
Profondità massima | Acqua dolce: Down e Forward: 500' (152,0 m) Acqua salata: Down e Forward: 350' (106,0 m) |
Tipo di ecoscandaglio | Live |
Separazione dei bersagli a 100' | 22″ |
Supporto della modalità prospettiva incluso |
Connessioni |
|
Porte Garmin Marine Network™ | 1 (connettore piccolo) |
---|
Caratteristiche elettriche |
|
Ingresso alimentazione | 10-32 V |
---|---|
Consumo energetico | 21 W tipica; 58 W massima |
Potenza di trasmissione | 500 W |
Fusibile | 7,5 A |
Distanza di sicurezza dalla bussola | 7″ (0,18 m) |